地域包括ケアシステムは、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、医療・介護・予防・生活支援を一体的に提供する仕組みです(根拠:介護保険法第5条第3項)。令和6年度(2024年度)診療報酬・介護報酬改定では、退院支援の質向上と多職種連携の強化が重点項目とされ、関連加算が整備・拡充されました。
本記事では、病院・介護施設・在宅それぞれの場面で算定できる主要加算の点数・算定要件・人員配置をまとめています。職種別早見表もあわせてご活用ください。
各施設の役割と関連加算の全体像
地域包括ケアは「急性期病院→回復期・施設→在宅」という流れの中で、各施設が連携して支えています。加算体系もこの連携フローに応じて設計されています。
| 施設・サービス | 主な役割 | 関連する加算の種類 |
|---|---|---|
| 急性期・回復期病院 | 入院・治療・退院支援 | 入退院支援加算、退院時共同指導料、NST加算、介護支援等連携指導料 |
| 介護老人保健施設(老健) | 在宅復帰支援・リハビリ | 在宅復帰・在宅療養支援機能加算、入所時医学的管理加算、リハビリ関連加算 |
| 特別養護老人ホーム(特養) | 生活支援・看護・看取り | 入退院時情報連携加算、口腔・栄養スクリーニング加算、看取り介護加算 |
| 介護医療院 | 長期療養・生活支援 | 退所前連携加算、栄養マネジメント強化加算、看取り連携体制加算 |
| 在宅(訪問診療・訪問看護等) | 居宅での医療・介護継続 | 退院時共同指導料(在宅側)、居宅療養管理指導費 |
病院で算定できる主な加算(令和6年度改定後)
入退院支援加算(A246)
退院支援体制を整備した病院・病棟に対して、退院時に1回算定できる加算です。令和6年度改定では在宅・介護への移行支援と多職種カンファレンスの推進がより重視されました。
| 区分 | 点数 | 算定タイミング |
|---|---|---|
| 入退院支援加算1(一般病棟) | 700点 | 退院時1回 |
| 入退院支援加算1(療養病棟) | 1,300点 | 退院時1回 |
| 入退院支援加算2(一般病棟) | 190点 | 退院時1回 |
| 入退院支援加算2(療養病棟) | 635点 | 退院時1回 |
| 入退院支援加算3 | 1,200点 | 入院時1回(介護保険施設等からの入院) |
📌 加算1と加算2の主な違い
加算2は「入退院支援部門に専従職員1名以上」の配置が要件です。加算1はさらに「各病棟に専任の退院支援職員を配置」し、地域の介護・福祉機関との連携体制(年3回以上の会議参加等)が必要です。
入退院支援加算の必要人員配置
| 職種 | 加算1 | 加算2 | 専従・専任の別 |
|---|---|---|---|
| 入退院支援部門の看護師または社会福祉士 | 専従2名以上(うち看護師1名以上) | 専従1名以上 | 専従(他業務との兼務不可) |
| 病棟担当の退院支援職員(看護師またはMSW) | 各病棟に専任1名以上 | — | 専任(他業務との兼務可) |
| 社会福祉士(加算1のみ) | 部門に1名以上 | — | 専従または専任 |
退院時共同指導料(B004・B005)
退院後に在宅療養を行う患者に対して、入院医療機関と在宅側の医療・介護関係者が共同で指導を行った場合に算定できます。入院中1回(厚生労働大臣が定める疾病等の患者は2回)算定できます。
| 区分 | 点数 | 算定者 |
|---|---|---|
| 退院時共同指導料1(在宅療養支援診療所等) | 1,500点 | 在宅療養支援診療所・在宅療養支援病院の医師等 |
| 退院時共同指導料1(上記以外) | 900点 | 在宅側の医師・訪問看護師等 |
| 退院時共同指導料2 | 400点 | 入院医療機関側 |
| 退院時共同指導料2(医師共同指導加算) | +300点 | 入院・在宅双方の医師が参加した場合 |
| 退院時共同指導料2(多機関共同指導加算) | +2,000点 | 3者以上の多職種が共同指導した場合 |
💡 多機関共同指導加算(+2,000点)のポイント
在宅担当医・訪問看護師・介護支援専門員等のうち3者以上が共同指導に参加した場合に算定できます。MSWが退院前カンファレンスを企画・調整する際に、この加算の要件を満たすよう関係者を招集することが重要です。
退院時薬剤情報管理指導料(B014)
薬剤師が退院時に患者・家族へ服薬指導を行い、入院中に使用した薬剤情報を文書で提供した場合に算定できます。
| 区分 | 点数 | 算定要件 |
|---|---|---|
| 退院時薬剤情報管理指導料 | 90点(退院時1回) | 入院中の使用薬剤情報・服薬指導内容を文書で患者・家族に提供し、手帳に記載 |
| 退院時薬剤情報連携加算 | +60点 | 入院前の内服薬に変更・中止があり、理由と経過を在宅側薬局等に文書提供した場合 |
栄養サポートチーム加算(A233-2)
栄養障害のリスクがある患者に対して、多職種チームで栄養評価・管理を行った場合に週1回算定できます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 点数 | 200点(週1回)/歯科医師連携加算+50点 |
| 対象患者 | GLIM基準で低栄養と判定された患者、静脈栄養から経口・経腸栄養への移行対象者等 |
| 算定開始 | 入院から7日目以降(週1回) |
栄養サポートチーム加算の必要人員配置
| 職種 | 人数 | 専従・専任の別 |
|---|---|---|
| 医師 | 1名以上 | 専任(他の診療業務との兼務可) |
| 看護師 | 1名以上 | 専任(他の看護業務との兼務可) |
| 薬剤師 | 1名以上 | 専任(他の薬剤業務との兼務可) |
| 管理栄養士 | 1名以上 | 専任(他の栄養管理業務との兼務可) |
⚠ 注意
医師・看護師・薬剤師・管理栄養士の4職種がすべて専任でチームを構成することが施設基準の要件です。週1回のNSTカンファレンスへの参加記録も必須です。
介護支援等連携指導料(B005-1-2)
入院中に介護保険サービスへの移行が見込まれる患者に対して、病院の医師・社会福祉士等と介護支援専門員(ケアマネジャー)が共同で指導を行った場合に算定できます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 点数 | 400点 |
| 算定回数 | 入院中2回まで |
| 病院側の実施者 | 医師または医師の指示を受けた看護師・社会福祉士等 |
| 在宅側の実施者 | 患者が選定した介護支援専門員(ケアマネジャー) |
介護施設で算定できる主な加算(令和6年度改定後)
特別養護老人ホーム(特養)
特養では、病院との入退院連携に関する加算と、入所中の生活・医療ケアに関する加算が設定されています。
| 加算名 | 単位数 | 主な算定要件 |
|---|---|---|
| 入退院時情報連携加算(Ⅰ) | 250単位/回 | 入院後3日以内に医療機関へ入所者情報を文書提供 |
| 入退院時情報連携加算(Ⅱ) | 100単位/回 | 入院後7日以内に医療機関へ入所者情報を文書提供 |
| 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | 20単位/回(6か月に1回) | 口腔・栄養状態を定期スクリーニングし、ケアプランへ反映 |
| 看取り介護加算(Ⅰ)死亡日 | 1,280単位 | 看取り介護指針の整備、多職種連携による看取りケア |
| 看取り介護加算(Ⅱ)死亡日 | 1,580単位 | 加算Ⅰの要件に加え、看護師24時間連絡体制の確保 |
| 栄養マネジメント強化加算 | 11単位/日 | 管理栄養士が低栄養リスクの高い入所者に週3回以上の栄養管理実施 |
介護老人保健施設(老健)
老健は在宅復帰・在宅療養支援機能が中心で、病院からの受け入れや在宅への橋渡しを評価する加算が充実しています。
| 加算名 | 単位数 | 主な算定要件 |
|---|---|---|
| 在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ) | 34単位/日 | 在宅復帰率・在宅療養支援機能に関する施設基準(在宅復帰率50%以上等) |
| 在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ) | 46単位/日 | 在宅復帰率70%以上等の上位区分要件 |
| 入所時等医学的管理加算(Ⅰ) | 450単位(入所月) | 病院から文書による医療情報提供を受け、入所後速やかに医学管理実施 |
| 入所時等医学的管理加算(Ⅱ) | 600単位(入所月) | 退院後10日以内に入所した場合(上位区分) |
| 退所時情報提供加算 | 500単位/回 | 退所時に医療機関または居宅介護支援事業者へ文書で情報提供 |
| 栄養マネジメント強化加算 | 11単位/日 | 管理栄養士が低栄養リスクの高い入所者に週3回以上の栄養管理実施 |
介護医療院
介護医療院は長期療養と生活施設の両機能を持ち、医療依存度が高い方が地域で生活を継続するための拠点となります。
| 加算名 | 単位数 | 主な算定要件 |
|---|---|---|
| 退所前連携加算 | 500単位/回 | 退所にあたり居宅介護支援事業者等と連携し、共同カンファレンスを実施 |
| 入所時等医学的管理加算(Ⅰ) | 450単位(入所月) | 病院から医療情報提供を受け、速やかに医学管理実施 |
| 看取り連携体制加算 | 64単位/日(死亡日から遡って30日以内) | 看取り指針の整備、医師・看護師・介護職員等による24時間対応体制 |
| 栄養マネジメント強化加算 | 11単位/日 | 管理栄養士による週3回以上の栄養管理(低栄養リスク高の入所者) |
| 口腔衛生管理加算(Ⅱ) | 110単位/月 | 歯科衛生士が月4回以上、口腔衛生管理を実施 |
在宅医療・訪問看護で算定できる主な加算
| 加算名 | 点数・単位 | 算定者 | 主な要件 |
|---|---|---|---|
| 退院時共同指導加算(訪問看護) | 800単位/回 | 訪問看護ステーション | 入院中に看護師等が病院を訪問し、患者・家族と共同で退院指導に参加 |
| 居宅療養管理指導(医師) | 294〜509単位/回(月2回まで) | 訪問診療を行う医師 | 通院困難な要介護者の居宅を訪問し、療養上の管理・指導を実施 |
| 居宅療養管理指導(管理栄養士) | 544単位/回(月2回まで) | 管理栄養士 | 低栄養状態または低栄養リスクのある要介護者の居宅を訪問し栄養指導 |
| 居宅療養管理指導(薬剤師・薬局) | 517単位/回(月4回まで) | 保険薬局の薬剤師 | 医師の処方をもとに、要介護者の居宅を訪問し服薬管理・指導を実施 |
| 居宅療養管理指導(歯科衛生士等) | 356単位/回(月4回まで) | 歯科衛生士等 | 歯科医師の指示のもと、口腔ケアの指導・管理を実施 |
💡 退院時共同指導加算(訪問看護)のポイント
訪問看護ステーションの看護師等が入院中に病院を訪問して共同指導を行った場合に算定できます。退院後の在宅療養に向けた情報収集と関係構築の機会として重要です。
職種別 算定関連加算 早見表
担当職種から関連する加算を素早く確認できる早見表です。
| 職種 | 医療保険(診療報酬) | 介護保険(介護報酬) |
|---|---|---|
| 社会福祉士(MSW) | 入退院支援加算(部門専従・病棟専任)、退院時共同指導料2、介護支援等連携指導料 | 退所前連携加算(連携調整) |
| 看護師 | 入退院支援加算(部門専従・病棟専任)、退院時共同指導料1・2、栄養サポートチーム加算(専任) | 入退院時情報連携加算(情報提供)、看取り介護加算 |
| 薬剤師 | 退院時薬剤情報管理指導料(90点)、栄養サポートチーム加算(専任) | 居宅療養管理指導(保険薬局) |
| 管理栄養士 | 栄養サポートチーム加算(専任) | 栄養マネジメント強化加算、口腔・栄養スクリーニング加算、居宅療養管理指導 |
| PT・OT・ST | 退院時共同指導料2(多機関共同指導加算への参加) | 短期集中リハビリテーション実施加算(老健)、在宅復帰・在宅療養支援機能加算への寄与 |
| ケアマネジャー | (介護支援等連携指導料に参加) | 退院・退所加算(居宅介護支援費)、入退院時情報連携加算(情報受領側) |
📌 補足:上記は代表的な加算の一覧です。正確な算定要件は厚生労働省の告示・通知でご確認ください。
まとめ
地域包括ケアに関わる加算は、病院での退院支援・介護施設での受け入れ連携・在宅での継続ケアという流れの中に数多く設定されています。まず「施設基準の届出状況」「人員配置」「記録・文書作成」の3点を確認し、算定もれがないかチェックすることをおすすめします。
施設・職種ごとの体制整備や書式カスタマイズのご相談は、お問い合わせページからお気軽にご連絡ください。
参考文献
- 厚生労働省「令和6年度診療報酬改定について」(令和6年3月)
- 「診療報酬の算定方法の一部を改正する告示」(厚生労働省告示第57号、令和6年3月5日)
- 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(保医発0305第4号、令和6年3月5日)
- 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定について」(令和6年1月)
- 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示」(厚生労働省告示第86号、令和6年1月31日)
- 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」(老発0131第2号、令和6年1月31日)